4 colių 14 colių poliruoti sukepinti J Slot keraminiai plytelių pjūklo peiliai
4 colių 14 colių poliruoti sukepinti J Slot keraminiai plytelių pjūklo peiliai
apibūdinimas
Tipas:: | J Slot keraminių plytelių pjūklų peiliukai | Dydis:: | 4″–14″ (105–350 mm) |
---|---|---|---|
Procesas: | Sukepintas | Kokybės laipsnis:: | Aukščiausia kokybė |
Vidinė skylė:: | 7/8-5/8 colių (22.23-15.88) | Spalva:: | Poliruotas arba pritaikytas |
Paketas: | Kartoninė dėžė | ||
Didelis apšvietimas: | 4″ 14″ poliruoti sukepinti pjūklo geležtės, 14 colių poliruoti sukepinti pjūklo geležtės, 14″ poliruotas sukepintas pjūklo diskas |
J Slot keraminių plytelių pjūklų peiliukai
J-Slot plytelių peiliukai yra itin ploni plytelių peiliukai, skirti kietoms porcelianinėms plytelėms, keramikai, granitui ir kitoms kietoms medžiagoms pjauti.Sukepintas skustuvo aštrus kraštas suteikia sklandų pojūtį, specialios J plyšio lazeriu iškirptos siūlės pašalina įtampą ir pašalina virpesius pjovimo metu
Kodas Nr. | Skersmuo (mm) | Skersmuo (colių) | Pavėsinė (mm) | Pavėsinė (colių) | Segmento plotis (mm) | Segmento plotis (colių) | Segmento aukštis (mm) | Segmento aukštis (colių) |
VPJT4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT4.5 | 115 | 4,5 colio | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT5 | 125 | 5" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 1.9 | .070" | 10 | .395" |
VPJT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT7 | 180 | 7" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VPJT9 | 230 | 9" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 val | 7/8-5/8" | 2.5 | .095" | 10 | .395" |
VPJT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VPJT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums